| Huyện: Hải lăng | Mẫu số S04a-HTX | |||||
| Xã: Hải hoà | Ban hành theo QĐ số 1017 - TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính | |||||
| HTX nông nghiệp: Dịch vụ tổng hợp Hưng nhơn | ||||||
| SỔ TỔNG HỢP VỐN GÓP | ||||||
| Từ khi chuyển đổi đến năm 2013 | ||||||
| Số thứ tự | HỘ XÃ VIÊN | SỐ TIỀN | Ký xác nhận | |||
| Số đầu kỳ | Góp vốn | Hoàn trả | Còn lại | |||
| 1 | Nguyễn Hữu Triết | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 2 | Nguyễn Hữu Minh | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 3 | Nguyễn Thị Nga | 677,345 | 56,897 | |||
| 4 | Nguyễn Văn Phương | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 5 | Nguyễn Văn Thú | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 6 | Phan Văn Hùng | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 7 | Nguyễn Thị Hạnh | 406,407 | 34,138 | |||
| 8 | Nguyễn Hữu Niềm | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 9 | Nguyễn Hữu Quốc | 406,407 | 34,138 | |||
| 10 | Nguyễn Hữu Thanh | 677,345 | 56,897 | |||
| 11 | Nguyễn Văn Dũng | 2,438,442 | 204,829 | |||
| 12 | Võ Văn Chinh | 3,115,787 | 261,726 | |||
| 13 | Nguyễn Thị Thúc | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 14 | Võ Văn Xinh | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 15 | Nguyễn Văn Đạo | 677,345 | 56,897 | |||
| 16 | Nguyễn Văn Minh | 270,938 | 22,759 | |||
| 17 | Võ Thị Lý | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 18 | Nguyễn Thị Chợ | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 19 | Phan Thị Lạc | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 20 | Lê Văn Sứ | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 21 | Võ Thị Vẽ | 677,345 | 56,897 | |||
| 22 | Nguyễn Thị Lời | 1,219,221 | 102,415 | |||
| 23 | Nguyễn Như Minh | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 24 | Võ Văn Sỏi | 2,844,849 | 238,967 | |||
| 25 | Võ Văn Thạch | 948,283 | 79,656 | |||
| 26 | Võ Văn Thuần | 0 | ||||
| 27 | Nguyễn Thị Lệ | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 28 | Nguyễn Như Hiếu | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 29 | Nguyễn Như Mão | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 30 | Nguyễn Thị Sót | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 31 | Nguyễn Đức Lực | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 32 | Lê Văn Hiếu | 2,302,973 | 193,450 | |||
| 33 | Nguyễn Đức Lành | 2,438,442 | 204,829 | |||
| 34 | Nguyễn Thị Thúy | 0 | ||||
| 35 | Nguyễn Đức Đạo | 406,407 | 34,138 | |||
| 36 | Nguyễn Thị Lạc | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 37 | Lê Ngọc Toại | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 38 | Nguyễn Hữu Quân | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 39 | Lê Văn Quận | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 40 | Nguyễn Thị Lịch | 677,345 | 56,897 | |||
| 41 | Lê Văn Triển | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 42 | Nguyễn Văn Cước | 2,167,504 | 182,070 | |||
| 43 | Nguyễn Thị Thủy | 677,345 | 56,897 | |||
| 44 | Lê Văn Xước | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 45 | Nguyễn Hữu Thọ | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 46 | Lê Thị Hường | 948,283 | 79,656 | |||
| 47 | Hồ Văn Tám | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 48 | Nguyễn Văn Quang | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 49 | Lê Ngọc Tuận | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 50 | Lê Ngọc Tịnh | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 51 | Nguyễn Thị Tưởng | 2,438,442 | 204,829 | |||
| 52 | Lê Ngọc Hiếu | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 53 | Lê Ngọc Trâm | 2,438,442 | 204,829 | |||
| 54 | Lê Ngọc Quyết | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 55 | Cái Thị Mỹ Nhung | 406,407 | 34,138 | |||
| 56 | Nguyễn Thị Tuyết | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 57 | Lê Ngọc Minh | 541,876 | 45,518 | |||
| 58 | Tràn Văn Thăng | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 59 | Trần Phạm Phú Sơn | 677,345 | 56,897 | |||
| 60 | Nguyễn Văn Cường | 541,876 | 45,518 | |||
| 61 | Nguyễn Thị Phi | 677,345 | 56,897 | |||
| 62 | Nguyễn Thị Phiến | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 63 | Nguyễn Văn Đông | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 64 | Nguyễn Văn Ánh | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 65 | Nguyễn Hữu Liệu | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 66 | Trần Công Tâm | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 67 | Trần Công Quang | 2,167,504 | 182,070 | |||
| 68 | Lê Thị Đào | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 69 | Nguyễn Hữu Thức | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 70 | Nguyễn Hữu Chiếm | 677,345 | 56,897 | |||
| 71 | Nguyễn Hữu Đích | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 72 | Nguyễn Hữu Cao | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 73 | Nguyễn Thị Ngưu | 2,573,911 | 216,209 | |||
| 74 | Trần Văn Cách | 0 | 0 | |||
| 75 | Nguyễn Đức Thiện | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 76 | Nguyễn Như Trừng | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 77 | Nguyễn Hữu Thật | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 78 | Nguyễn Thị Cháu | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 79 | Trần Xuân Xinh | 2,709,380 | 227,588 | |||
| 80 | Lê Thị Trông | 677,345 | 56,897 | |||
| 81 | Trần Thị Nga | 0 | 0 | |||
| 82 | Nguyễn Hữu Doãn | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 83 | Nguyễn Hữu Khoa | 406,407 | 34,138 | |||
| 84 | Lê Văn Sách | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 85 | Lê Văn Cách | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 86 | Lê Văn Ngô | 812,814 | 68,276 | |||
| 87 | Nguyễn Thị Hoa | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 88 | Hồ Tý | 270,938 | 22,759 | |||
| 89 | Lê Văn Sàng | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 90 | Nguyễn Hữu Khánh | 812,814 | 68,276 | |||
| 91 | Lê Ngọc Chưởng | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 92 | Lê Ngọc Ái | 0 | 0 | |||
| 93 | Võ Văn Thịnh | 948,283 | 79,656 | |||
| 94 | Nguyễn Thị Diệm | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 95 | Lê Văn Ruộng | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 96 | Lê Văn Tuân | 812,814 | 68,276 | |||
| 97 | Lê Văn Huấn | 2,844,849 | 238,967 | |||
| 98 | Lê Văn Chuân | 406,407 | 34,138 | |||
| 99 | Lê Văn Trọng | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 100 | Nguyễn Văn Hiếu | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 101 | Nguyễn Văn Chủng | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 102 | Nguyễn Thị Mẫu | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 103 | Trần Thị Hoài Hiếu | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 104 | Lê Thị Sáo | 2,302,973 | 193,450 | |||
| 105 | Lê Văn Khâm | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 106 | Nguyễn Đức Chính | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 107 | Nguyễn Đức Tài | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 108 | Lê Văn Tình | 270,938 | 22,759 | |||
| 109 | Nguyễn Đức Vang | 677,345 | 56,897 | |||
| 110 | Lê Văn Trai | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 111 | Lê Hữu Thu | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 112 | Nguyễn Đức Thạnh | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 113 | Nguyễn Đức Hạ | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 114 | Nguyễn Đức Quý | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 115 | Lê Thị Én | 0 | 0 | |||
| 116 | Lê Văn Thơi | 2,709,380 | 227,588 | |||
| 117 | Phạm Thị Thường | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 118 | Nguyễn Đức Đà | 2,980,318 | 250,347 | |||
| 119 | Nguyễn Đức Nhơn | 0 | 0 | |||
| 120 | Trần Văn Phát | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 121 | Trần Công Sơn | 2,709,380 | 227,588 | |||
| 122 | Nguyễn Đức Hóa | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 123 | Lê Văn Khuyên | 2,167,504 | 182,070 | |||
| 124 | Lê Văn Tuấn | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 125 | Nguyễn Như Thịnh | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 126 | Nguyễn Như Thí | 2,438,442 | 204,829 | |||
| 127 | Võ Văn Ngừng | 1,490,159 | 125,173 | |||
| 128 | Võ Văn Thuyết | 0 | 0 | |||
| 129 | Ng Hữu Quốc Bình | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 130 | Nguyễn Thị Thiểu | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 131 | Lê Thị Hẹ | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 132 | Nguyễn Thị Em | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 133 | Nguyễn Đức Thọ | 2,709,380 | 227,588 | |||
| 134 | Nguyễn Thị Hồng | 2,980,318 | 250,347 | |||
| 135 | Nguyễn Đức Thi | 2,438,442 | 204,829 | |||
| 136 | Nguyễn Đức Thượng | 677,345 | 56,897 | |||
| 137 | Nguyễn Đức Ấm | 2,709,380 | 227,588 | |||
| 138 | Nguyễn Đức Hảnh | 2,438,442 | 204,829 | |||
| 139 | Lê Văn Dũng | 541,876 | 45,518 | |||
| 140 | Lê Văn Bài | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 141 | Nguyễn Đức Lưỡng | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 142 | Nguyễn Đức Thụ | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 143 | Trần Văn Phấn | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 144 | Lê Ngọc Vinh | 2,302,973 | 193,450 | |||
| 145 | Nguyễn Hữu Tánh | 2,709,380 | 227,588 | |||
| 146 | Nguyễn Đức Tùy | 677,345 | 56,897 | |||
| 147 | Nguyễn Thị Hiệp | 677,345 | 56,897 | |||
| 148 | Nguyễn Thị Nhạn | 677,345 | 56,897 | |||
| 149 | Nguyễn Đức Thông | 812,814 | 68,276 | |||
| 150 | Nguyễn Đức Cường | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 151 | Nguyễn Đức Long | 406,407 | 34,138 | |||
| 152 | Nguyễn Đức Tịch | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 153 | Nguyễn Đức Tường | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 154 | Nguyễn Đức Tao | 3,522,194 | 295,864 | |||
| 155 | Nguyễn Đức Sơn | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 156 | Nguyễn Đức Xuyên | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 157 | Trần Văn Chấn | 2,167,504 | 182,070 | |||
| 158 | Trần Văn Quyền | 406,407 | 34,138 | |||
| 159 | Nguyễn Đức Sử | 2,302,973 | 193,450 | |||
| 160 | Trần Văn Bạo | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 161 | Trần Văn Thanh | 812,814 | 68,276 | |||
| 162 | Nguyễn Như Lỵ | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 163 | Nguyễn Thị Tòa | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 164 | Võ Văn Lĩnh | 677,345 | 56,897 | |||
| 165 | Lê Văn Trình | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 166 | Nguyễn Thị Sen | 0 | 0 | |||
| 167 | Lê Văn Bình | 2,167,504 | 182,070 | |||
| 168 | Nguyễn Đức Tăng | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 169 | Nguyễn Thị Lụt | 677,345 | 56,897 | |||
| 170 | Lê Thị Khiếu | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 171 | Nguyễn Hữu Ngự | 2,709,380 | 227,588 | |||
| 172 | Lê Thị Đệ | 2,438,442 | 204,829 | |||
| 173 | Nguyễn Thị Thu | 0 | 0 | |||
| 174 | Đào Duy Long | 270,938 | 22,759 | |||
| 175 | Nguyễn Như Thi | 677,345 | 56,897 | |||
| 176 | Nguyễn Như Kha | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 177 | Nguyễn Đức Dự | 2,709,380 | 227,588 | |||
| 178 | Nguyễn Thị Tỷ | 2,709,380 | 227,588 | |||
| 179 | Trần Anh Tuấn | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 180 | Nguyễn Hữu Lợi | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 181 | Ngô Đức Tuấn | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 182 | Ngô Đức Tài | 270,938 | 22,759 | |||
| 183 | Nguyễn Đức Khánh | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 184 | Nguyễn Thị Sim | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 185 | Nguyễn Hữu Cường | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 186 | Hồ Thị Sim | 677,345 | 56,897 | |||
| 187 | Nguyễn Như Thiểu | 2,302,973 | 193,450 | |||
| 188 | Võ Văn Quốc | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 189 | Võ Văn Giã | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 190 | Võ Văn Chung | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 191 | Võ Văn Châu | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 192 | Nguyễn Như Phương | 3,115,787 | 261,726 | |||
| 193 | Nguyễn Đức Tiến | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 194 | Nguyễn Hữu Chu | 3,115,787 | 261,726 | |||
| 195 | Nguyễn Đức Lộc | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 196 | Nguyễn Thị Cháu | 3,115,787 | 261,726 | |||
| 197 | Nguyễn Thị Gái | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 198 | Nguyễn Đức Giáo | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 199 | Nguyễn Đức Khương | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 200 | Nguyễn Đức Thiện | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 201 | Nguyễn Đức Chánh | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 202 | Ng Thị Bích Ngọc | 948,283 | 79,656 | |||
| 203 | Nguyễn Đức Kháng | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 204 | Nguyễn Hữu Ái | 3,522,194 | 295,864 | |||
| 205 | Nguyễn Hữu Thứ | 4,199,539 | 352,761 | |||
| 206 | Nguyễn Như Thời | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 207 | Nguyễn Hữu Phóng | 3,386,725 | 284,485 | |||
| 208 | Nguyễn Thị Cành | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 209 | Nguyễn Thị Trắc | 2,167,504 | 182,070 | |||
| 210 | Nguyễn Hữu Sửu | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 211 | Lê Văn Mẫu | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 212 | Nguyễn Hữu Toán | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 213 | Nguyễn Như Trình | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 214 | Nguyễn Thị Đíu | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 215 | Nguyễn Hữu Bửu | 3,793,132 | 318,623 | |||
| 216 | Nguyễn Hữu Có | 1,625,628 | 136,553 | |||
| 217 | Nguyễn Đức Lược | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 218 | Lê Ngọc Duệ | 2,438,442 | 204,829 | |||
| 219 | Lê Ngọc Hồi | 812,814 | 68,276 | |||
| 220 | Nguyễn Đức Tèo | 0 | 0 | |||
| 221 | Nguyễn Đức Vân | 3,657,663 | 307,244 | |||
| 222 | Nguyễn Đức Tâm | 0 | 0 | |||
| 223 | Nguyễn Thị Thẻo | 677,345 | 56,897 | |||
| 224 | Lê Thị Cống | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 225 | Lê Văn Sữa | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 226 | Nguyễn Hữu Dũng | 677,345 | 56,897 | |||
| 227 | Nguyễn Đức Hồng | 406,407 | 34,138 | |||
| 228 | Nguyễn Đức Phồn | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 229 | Trần Thị Thẻo | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 230 | Nguyễn Thị Huệ | 677,345 | 56,897 | |||
| 231 | Nguyễn Thị Tránh | 677,345 | 56,897 | |||
| 232 | Nguyễn Hữu Em | 2,709,380 | 227,588 | |||
| 233 | Nguyễn Hữu Thuận | 0 | 0 | |||
| 234 | Nguyễn Hữu Đới | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 235 | Nguyễn Hữu Chức | 541,876 | 45,518 | |||
| 236 | Lê Ngọc Trung | 1,083,752 | 91,035 | |||
| 237 | Nguyễn Đức Chớ | 2,844,849 | 238,967 | |||
| 238 | Nguyễn Hữu Thừa | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 239 | Nguyễn Hữu Thành | 0 | 0 | |||
| 240 | Đào Lụt | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 241 | Đào Duy Khánh | 0 | 0 | |||
| 242 | Lê Văn Thung | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 243 | Lê Văn Linh | 677,345 | 56,897 | |||
| 244 | Nguyễn Thị Quyền | 677,345 | 56,897 | |||
| 245 | Nguyễn Văn Oanh | 2,032,035 | 170,691 | |||
| 246 | Nguyễn Văn Sang | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 247 | Nguyễn Văn Thu | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 248 | Võ Văn Ân | 1,896,566 | 159,312 | |||
| 249 | Nguyễn Hữu Bình | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 250 | Nguyễn Hữu Vĩnh | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 251 | Nguyễn Văn Hồng | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 252 | Nguyễn Văn Chu | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 253 | Nguyễn Văn Hiệp | 812,814 | 68,276 | |||
| 254 | Nguyễn Hữu Oai | 0 | 0 | |||
| 255 | Nguyễn Văn Nghê | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 256 | Nguyễn Đức Tiệng | 1,354,690 | 113,794 | |||
| 257 | Nguyễn Đức Vương | 0 | 0 | |||
| 258 | Lê Văn Thuận | 1,761,097 | 147,932 | |||
| 259 | Nguyễn Văn Hoà | 406,407 | 34,138 | |||
| Tổng cộng | 374,707,254 | 31,475,409 | ||||
| (Ba trăm bảy mươi bốn triệu,bảy trăm lẻ bảy nghìn, hai trăm năm mươi bốn đồng ) | ||||||
| Phân loại: | ||||||
| Loại A:-Sinh từ năm 1969 trở về trước 677,345 đ | ||||||
| Loại B:-Sinh từ năm 1970 đến năm 1976 406,407 đ | ||||||
| Loại C:-Sinh từ năm 1977 đến năm 1979 270,938 đ | ||||||
| Hưng nhơn, ngày 05 tháng 11 năm 2013 | ||||||
| Lập biểu | Chủ nhiệm | |||||
| Nguyễn Hữu Bửu | Nguyễn Đức Khương | |||||
excel Trên tất cả cảc cột
Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014
CỔ PHẦN XÃ VIÊN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét