excel Trên tất cả cảc cột
Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022
Thứ Năm, 26 tháng 5, 2022
Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022
CHỈ TIÊU GIAO NỘP VỤ ĐÔNG XUÂN 2021-2022
UBND XÃ HẢI PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HTX HƯNG NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỈ TIÊU THANH TOÁN VỤ ĐÔNG XUÂN 2021-2022
số HỌ VÀ TÊN Tổng vụ 75% Tiền 75% Chỉ tiêu25%
TT THÀNH VIÊN Đông xuân GIÃN NỢ Giao nộp
1 Nguyễn Thị Sót 200.000 150.000 50.000
2 NguyễnThị Lịch 80.000 60.000 20.000
3 Nguyễn Hữu Niềm 240.000 180.000 60.000
4 Nguyễn Hữu Quốc 23.855.000 17.891.250 5.963.750
5 Nguyễn Hữu Thanh 1.562.800 1.172.100 390.700
6 Nguyễn Hữu Thọ 18.580.000 13.935.000 4.645.000
7 Trần Công Tâm 13.836.000 10.377.000 3.459.000
8 Võ Thị Thuần 80.000 60.000 20.000
9 Lê Ngọc Toại 240.000 180.000 60.000
10 Võ Văn Lực 240.000 180.000 60.000
11 Nguyễn Như Hiếu 12.127.000 9.095.250 3.031.750
12 Nguyễn Thị Phiến 160.000 120.000 40.000
13 Nguyễn Văn Ánh 120.000 90.000 30.000
14 Nguyễn Văn Cường 29.260.700 21.945.525 7.315.175
15 Nguyễn Hữu Minh 280.000 210.000 70.000
16 Nguyễn Hữu Phụng 1.128.500 846.375 282.125
17 Nguyễn Hữu Triết 80.000 60.000 20.000
18 Lê Ngọc Trâm 11.938.850 8.954.138 2.984.713
19 Lê Ngọc Tuận 12.758.050 9.568.538 3.189.513
20 Nguyễn Văn Phương 609.450 457.088 152.363
21 Nguyễn Văn Đạo 3.148.850 2.361.638 787.213
22 Nguyễn Thị Nga 743.950 557.963 185.988
23 Nguyễn Văn Minh 1.924.250 1.443.188 481.063
24 Võ Thị Lý 1.155.850 866.888 288.963
25 Nguyễn Thị Hạnh 343.750 257.813 85.938
26 Lê Ngọc Thoảng 386.400 289.800 96.600
27 Lê Ngọc Hiếu 5.653.900 4.240.425 1.413.475
28 Nguyễn Thị Chuyền 1.265.200 948.900 316.300
29 Võ Văn Thịnh 1.995.650 1.496.738 498.913
30 Võ Văn Thuần 80.000 60.000 20.000
31 Nguyễn Thị Tuyết 200.000 150.000 50.000
32 Cái Thị Mỹ Nhung 40.000 30.000 10.000
33 Lê Ngọc Minh 17.433.000 13.074.750 4.358.250
34 Lê Văn Triển 13.309.950 9.982.463 3.327.488
35 Nguyễn Như Cửu 1.448.616 1.086.462 362.154
36 Nguyễn Thị H Hoa 1.700.350 1.275.263 425.088
37 Nguyễn Thị Lệ 17.808.000 13.356.000 4.452.000
38 Võ Văn Lĩnh 3.625.000 2.718.750 906.250
39 Trần Văn Thăng 160.000 120.000 40.000
40 Trần Phạm Phú Sơn 3.498.000 2.623.500 874.500
41 Nguyễn Văn Cước 14.865.400 11.149.050 3.716.350
42 Phan Thị Lạc 160.000 120.000 40.000
43 Nguyễn Hữu Liệu 280.000 210.000 70.000
44 Nguyễn Đức Lành 15.085.050 11.313.788 3.771.263
45 Nguyễn Đức Chánh 21.728.450 16.296.338 5.432.113
46 Nguyễn Đức Đạo 21.553.100 16.164.825 5.388.275
47 Nguyễn Văn Thành 1.875.400 1.406.550 468.850
48 Phan Văn Hùng 4.320.000 3.240.000 1.080.000
49 Nguyễn Đức Lực 13.053.450 9.790.088 3.263.363
50 Lê Văn Hiếu 5.919.900 4.439.925 1.479.975
51 Nguyễn Thị Phi 120.000 90.000 30.000
52 Nguyễn Thị Chợ 120.000 90.000 30.000
53 Nguyễn Hữu Dũng 160.000 120.000 40.000
54 Lê Văn Quận 1.917.500 1.438.125 479.375
55 Nguyễn Thị Thúc 1.811.850 1.358.888 452.963
56 Lê Văn Xước 2.837.200 2.127.900 709.300
57 Nguyễn Thị Lạc (S) 240.000 180.000 60.000
58 Lê Ngọc Quyết 2.485.650 1.864.238 621.413
59 Nguyễn Văn Dũng 2.447.250 1.835.438 611.813
60 Nguyễn Văn Đông 160.000 120.000 40.000
61 Võ Văn Nhân 280.000 210.000 70.000
62 Võ Văn Xinh 1.186.750 890.063 296.688
63 Nguyễn Văn Quang 5.084.550 3.813.413 1.271.138
64 Nguyễn Hữu Cao 120.000 90.000 30.000
65 Lê Thị Thanh 200.000 150.000 50.000
66 Nguyễn Đức Thạnh 7.768.000 5.826.000 1.942.000
67 Lê Văn Trai 240.000 180.000 60.000
68 Lê Văn Hùng 18.650.000 13.987.500 4.662.500
69 Võ Văn Ngừng 18.637.500 13.978.125 4.659.375
70 Nguyễn Hữu Đích 120.000 90.000 30.000
71 Nguyễn Hữu Chiếm 1.629.500 1.222.125 407.375
72 Nguyễn Thị Dẫn 160.000 120.000 40.000
73 Lê Văn Hai 22.867.000 17.150.250 5.716.750
74 Nguyễn Đức Hạ 10.164.650 7.623.488 2.541.163
75 Trần Văn Phát 959.400 719.550 239.850
76 Lê Thị Trông 40.000 30.000 10.000
77 Lê Văn Bình 530.000 397.500 132.500
78 Lê Văn Thuận 120.000 90.000 30.000
79 Trần Thị Hoài Hiếu 15.860.500 11.895.375 3.965.125
80 Nguyễn Thị Mẫu 1.773.550 1.330.163 443.388
81 Nguyễn Đức Nhơn 240.000 180.000 60.000
82 Hồ Thị Hồng 7.276.200 5.457.150 1.819.050
83 Trần Văn Nguyên 200.000 150.000 50.000
84 Trần Văn Cách 120.000 90.000 30.000
85 Nguyễn Như Trừng 521.450 391.088 130.363
86 Nguyễn Thị Thiểu 539.300 404.475 134.825
87 Nguyễn Như Thí 534.350 400.763 133.588
88 Lê Thị Sáo 280.000 210.000 70.000
89 Lê Văn Nam 21.798.000 16.348.500 5.449.500
90 Lê Văn Tình 40.000 30.000 10.000
91 Lê Văn Sữa 120.000 90.000 30.000
92 Lê Văn Cách 1.569.650 1.177.238 392.413
93 Lê Ngọc Chưởng 160.000 120.000 40.000
94 Lê Ngọc Ái 40.000 30.000 10.000
95 Trần Công Sơn 12.916.800 9.687.600 3.229.200
96 Nguyễn Đức Quý 8.479.950 6.359.963 2.119.988
97 Nguyễn Đức Quang 12.207.900 9.155.925 3.051.975
98 Nguyễn Văn Hiếu 3.624.900 2.718.675 906.225
99 Nguyễn Văn Chủng 4.535.000 3.401.250 1.133.750
100 Trần Xuân Xinh 320.000 240.000 80.000
101 Lê Văn Thơi 280.000 210.000 70.000
102 Lê Thị Diêm 160.000 120.000 40.000
103 Lê Văn Sàng 1.181.800 886.350 295.450
104 Lê Văn Sách 14.214.250 10.660.688 3.553.563
105 Lê Ngọc Tịnh 1.783.600 1.337.700 445.900
106 Lê Văn Khâm 10.118.050 7.588.538 2.529.513
107 Nguyễn Hữu Doãn 200.000 150.000 50.000
108 Nguyễn Hữu Khánh 10.760.000 8.070.000 2.690.000
109 Nguyễn Hữu Khoa 12.359.500 9.269.625 3.089.875
110 Lê Hữu Thu 13.928.800 10.446.600 3.482.200
111 Lê Văn Sứ 200.000 150.000 50.000
112 Lê Thị Đào 240.000 180.000 60.000
113 Nguyễn Thị Cháu 120.000 90.000 30.000
114 Lê Thị Hẹ 5.148.000 3.861.000 1.287.000
115 Nguyễn Hữu Thật 1.132.900 849.675 283.225
116 Lê Văn Huấn 8.149.000 6.111.750 2.037.250
117 Lê Văn Tuân 4.599.000 3.449.250 1.149.750
118 Lê Văn Chuân 7.038.000 5.278.500 1.759.500
119 Lê Thị Hường 8.061.750 6.046.313 2.015.438
120 Nguyễn Đức Hóa 1.864.150 1.398.113 466.038
121 Phan Thị Côi 1.093.900 820.425 273.475
122 Lê Thị Bạch 1.180.000 885.000 295.000
123 Lê Văn Tuấn 15.004.100 11.253.075 3.751.025
124 Nguyễn Hữu Bình 2.706.000 2.029.500 676.500
125 Võ Văn Ân 280.000 210.000 70.000
126 Nguyễn Đức Tiện 2.042.500 1.531.875 510.625
127 Nguyễn Đức Vương 2.755.000 2.066.250 688.750
128 Phan Thị Mai 200.000 150.000 50.000
129 Nguyễn Văn Sang 2.905.000 2.178.750 726.250
130 Nguyễn Văn Oanh 7.622.000 5.716.500 1.905.500
131 Nguyễn Văn Hiệp 2.845.000 2.133.750 711.250
132 Lê Thị Dung 200.000 150.000 50.000
133 Nguyễn Văn Hồng 4.367.500 3.275.625 1.091.875
134 Lê Văn Thung 360.000 270.000 90.000
135 Lê Văn Linh 4.285.000 3.213.750 1.071.250
136 Nguyễn Văn Hòa 2.220.000 1.665.000 555.000
137 Nguyễn Văn Nghê 2.180.000 1.635.000 545.000
138 Nguyễn Như Lỵ 2.420.300 1.815.225 605.075
139 Nguyễn Đức Tăng 309.450 232.088 77.363
140 Trần Anh Tuấn 280.000 210.000 70.000
141 Nguyễn Đức Tịch 15.751.000 11.813.250 3.937.750
142 Nguyễn Đức Long 11.061.500 8.296.125 2.765.375
143 Nguyễn Đức Bình 30.460.000 22.845.000 7.615.000
144 Nguyễn Đức Lưỡng 718.000 538.500 179.500
145 Nguyễn Đức Thuận 2.721.550 2.041.163 680.388
146 Nguyễn Đức Hảnh 12.719.050 9.539.288 3.179.763
147 Nguyễn Hữu Lợi 11.643.600 8.732.700 2.910.900
148 Lê Văn Bài 240.000 180.000 60.000
149 Lê Văn Dũng 17.643.000 13.232.250 4.410.750
150 Ngô Đức Tuấn 4.093.250 3.069.938 1.023.313
151 Ngô Đức Tài 40.000 30.000 10.000
152 Nguyễn Đức Thụ 371.000 278.250 92.750
153 Nguyễn Đức Thi 7.955.300 5.966.475 1.988.825
154 Nguyễn Đ. Thượng 4.347.050 3.260.288 1.086.763
155 Nguyễn Đức Tường 49.957.500 37.468.125 12.489.375
156 Nguyễn Đức Tương 33.345.500 25.009.125 8.336.375
157 Nguyễn Đức Tài 39.164.000 29.373.000 9.791.000
158 Nguyễn Thị Diệp 120.000 90.000 30.000
159 Nguyễn Thị Tòa 9.656.000 7.242.000 2.414.000
160 Lê Thị Khiếu 200.000 150.000 50.000
161 Nguyễn Đức Linh 13.821.750 10.366.313 3.455.438
162 Trần Văn Thể 1.731.150 1.298.363 432.788
163 Lê Văn Bình 464.000 348.000 116.000
164 Lê Văn Trình 160.000 120.000 40.000
165 Nguyễn Hữu Tánh 280.000 210.000 70.000
166 Nguyễn Hữu Cường 12.843.400 9.632.550 3.210.850
167 Nguyễn Hữu Ngự 441.550 331.163 110.388
168 Nguyễn Thị Sương 40.000 30.000 10.000
169 Nguyễn Như Thi 7.518.024 5.638.518 1.879.506
170 Nguyễn Thị Hựu 1.355.082 1.016.312 338.771
171 Nguyễn Như Thịnh 160.000 120.000 40.000
172 Nguyễn Văn Niệm 740.350 555.263 185.088
173 Nguyễn Đức Ấm 1.782.450 1.336.838 445.613
174 Nguyễn Đức Thắng 15.373.000 11.529.750 3.843.250
175 Nguyễn Đức Thông 2.523.000 1.892.250 630.750
176 Trần Văn Phấn 0 0 0
177 Thái Thị Cháu 120.000 90.000 30.000
178 Trần Văn Thanh 21.032.000 15.774.000 5.258.000
179 Nguyễn Đức Kháng 1.057.000 792.750 264.250
180 Nguyễn Đức Sơn 1.776.650 1.332.488 444.163
181 Nguyễn Thị Phương 200.000 150.000 50.000
182 Đào Lụt 1.667.100 1.250.325 416.775
183 Đào Duy Long 1.011.100 758.325 252.775
184 Võ Thị Vẽ 80.000 60.000 20.000
185 Nguyễn Đức Tao 280.000 210.000 70.000
186 Nguyễn Thị Xuân 280.000 210.000 70.000
187 Nguyễn Như Kha 286.550 214.913 71.638
188 Nguyễn Thị Sương 1 80.000 60.000 20.000
189 Nguyễn Đức Thọ 1.365.650 1.024.238 341.413
190 Nguyễn Đức Lộc 13.669.200 10.251.900 3.417.300
191 Nguyễn Đức Dự 18.390.700 13.793.025 4.597.675
192 Nguyễn Đức Vương 601.850 451.388 150.463
193 Lê Ngọc Vinh 10.587.850 7.940.888 2.646.963
194 Nguyễn Đức Cường 8.447.500 6.335.625 2.111.875
195 Nguyễn Thị Thẻo 1.023.000 767.250 255.750
196 Nguyễn Như Trình 280.000 210.000 70.000
197 Nguyễn Như Thời 18.529.500 13.897.125 4.632.375
198 Nguyễn Đức Lược 322.050 241.538 80.513
199 Võ Văn Châu 200.000 150.000 50.000
200 Nguyễn Hữu Thạnh 922.500 691.875 230.625
201 Nguyễn Hữu Sửu 6.246.000 4.684.500 1.561.500
202 Nguyễn Hữu Phóng 2.023.750 1.517.813 505.938
203 Nguyễn Hữu Thứ 21.591.100 16.193.325 5.397.775
204 Nguyễn Đức Tý 13.523.850 10.142.888 3.380.963
205 Nguyễn Đức Vang 20.260.500 15.195.375 5.065.125
206 Nguyễn Hữu Chu 280.000 210.000 70.000
207 Nguyễn Hữu Thành c 40.000 30.000 10.000
208 Nguyễn Hữu Bình 251.300 188.475 62.825
209 Nguyễn Đức Giáo 160.000 120.000 40.000
210 Nguyễn Đức Hỷ 120.000 90.000 30.000
211 Nguyễn Đức Chớ 280.000 210.000 70.000
212 Lê Văn Mẫu 19.242.100 14.431.575 4.810.525
213 Nguyễn Đức Phồn 6.565.000 4.923.750 1.641.250
214 Nguyễn Đức Phả 5.859.600 4.394.700 1.464.900
215 Nguyễn Đ. Khương 280.000 210.000 70.000
216 Nguyễn Như Thiểu 10.545.750 7.909.313 2.636.438
217 Nguyễn Như Thảnh 2.997.500 2.248.125 749.375
218 Nguyễn Đức Thiện 2.609.650 1.957.238 652.413
219 Nguyễn Đức Tài 120.000 90.000 30.000
220 Nguyễn Đức Tiến 160.950 120.713 40.238
221 Nguyễn Như Phương 12.361.200 9.270.900 3.090.300
222 Lê Ngọc Trung 160.000 120.000 40.000
223 Lê Thị Ngọc Hân 412.600 309.450 103.150
224 Nguyễn Hữu Quân 2.676.500 2.007.375 669.125
225 Nguyễn Thị Ngọc 372.850 279.638 93.213
226 Nguyễn Hữu Đới 200.000 150.000 50.000
227 Nguyễn Hữu Chức 33.721.000 25.290.750 8.430.250
228 Nguyễn Hữu Thừa 24.584.000 18.438.000 6.146.000
229 Nguyễn Hữu Thành 40.000 30.000 10.000
230 Trần Thị Thẻo 1.161.850 871.388 290.463
231 Nguyễn Thị Huệ 4.510.550 3.382.913 1.127.638
232 Nguyễn Hữu Bửu 360.000 270.000 90.000
233 Nguyễn Thị Đíu 120.000 90.000 30.000
234 Hồ Văn Tám 39.103.950 29.327.963 9.775.988
235 Hồ Tuấn 5.041.000 3.780.750 1.260.250
236 Hồ Tý 28.780.000 21.585.000 7.195.000
237 Nguyễn Hữu Có 1.921.000 1.440.750 480.250
238 Nguyễn Hữu Thành 2.094.100 1.570.575 523.525
239 Nguyễn Thị Tránh 120.000 90.000 30.000
240 Nguyễn Thị Cành 853.500 640.125 213.375
241 Nguyễn Đức Vân 4.679.550 3.509.663 1.169.888
242 Nguyễn Đức Khánh 31.133.700 23.350.275 7.783.425
243 Võ Văn Chung 2.362.300 1.771.725 590.575
244 Võ Văn Thuyết 40.000 30.000 10.000
245 Võ Văn Quốc 1.708.950 1.281.713 427.238
246 Nguyễn Thị Gái 200.000 150.000 50.000
247 Nguyễn Đức Hồng 40.000 30.000 10.000
248 Nguyễn Hữu Phong 80.000 60.000 20.000
249 Nguyễn Hữu Toán 10.562.900 7.922.175 2.640.725
250 Nguyễn Hữu Hòa 14.015.050 10.511.288 3.503.763
251 Nguyễn Đức Nồng 280.000 210.000 70.000
TỔNG CỘNG 1.403.651.572 0 1.052.738.679 350.912.893
Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022
CHỈ TIÊU GIÃN NỢ ĐÔNG XUÂN 2022
1 Nguyễn Thị Sót 200.000 150.000 50.000
2 NguyễnThị Lịch 80.000 60.000 20.000
3 Nguyễn Hữu Niềm 240.000 180.000 60.000
4 Nguyễn Hữu Quốc 23.855.000 17.891.250 5.963.750
5 Nguyễn Hữu Thanh 1.562.800 1.172.100 390.700
6 Nguyễn Hữu Thọ 18.580.000 13.935.000 4.645.000
7 Trần Công Tâm 13.836.000 10.377.000 3.459.000
8 Võ Thị Thuần 80.000 60.000 20.000
9 Lê Ngọc Toại 240.000 180.000 60.000
10 Võ Văn Lực 240.000 180.000 60.000
11 Nguyễn Như Hiếu 12.127.000 9.095.250 3.031.750
12 Nguyễn Thị Phiến 160.000 120.000 40.000
13 Nguyễn Văn Ánh 120.000 90.000 30.000
14 Nguyễn Văn Cường 29.260.700 21.945.525 7.315.175
15 Nguyễn Hữu Minh 280.000 210.000 70.000
16 Nguyễn Hữu Phụng 1.128.500 846.375 282.125
17 Nguyễn Hữu Triết 80.000 60.000 20.000
18 Lê Ngọc Trâm 11.938.850 8.954.138 2.984.713
19 Lê Ngọc Tuận 12.758.050 9.568.538 3.189.513
20 Nguyễn Văn Phương 609.450 457.088 152.363
21 Nguyễn Văn Đạo 3.148.850 2.361.638 787.213
22 Nguyễn Thị Nga 743.950 557.963 185.988
23 Nguyễn Văn Minh 1.924.250 1.443.188 481.063
24 Võ Thị Lý 1.155.850 866.888 288.963
25 Nguyễn Thị Hạnh 343.750 257.813 85.938
26 Lê Ngọc Thoảng 386.400 289.800 96.600
27 Lê Ngọc Hiếu 5.653.900 4.240.425 1.413.475
28 Nguyễn Thị Chuyền 1.265.200 948.900 316.300
29 Võ Văn Thịnh 1.995.650 1.496.738 498.913
30 Võ Văn Thuần 80.000 60.000 20.000
31 Nguyễn Thị Tuyết 200.000 150.000 50.000
32 Cái Thị Mỹ Nhung 40.000 30.000 10.000
33 Lê Ngọc Minh 17.433.000 13.074.750 4.358.250
34 Lê Văn Triển 13.309.950 9.982.463 3.327.488
35 Nguyễn Như Cửu 1.448.616 1.086.462 362.154
36 Nguyễn Thị H Hoa 1.700.350 1.275.263 425.088
37 Nguyễn Thị Lệ 17.808.000 13.356.000 4.452.000
38 Võ Văn Lĩnh 3.625.000 2.718.750 906.250
39 Trần Văn Thăng 160.000 120.000 40.000
40 Trần Phạm Phú Sơn 3.498.000 2.623.500 874.500
41 Nguyễn Văn Cước 14.865.400 11.149.050 3.716.350
42 Phan Thị Lạc 160.000 120.000 40.000
43 Nguyễn Hữu Liệu 280.000 210.000 70.000
44 Nguyễn Đức Lành 15.085.050 11.313.788 3.771.263
45 Nguyễn Đức Chánh 21.728.450 16.296.338 5.432.113
46 Nguyễn Đức Đạo 21.553.100 16.164.825 5.388.275
47 Nguyễn Văn Thành 1.875.400 1.406.550 468.850
48 Phan Văn Hùng 4.320.000 3.240.000 1.080.000
49 Nguyễn Đức Lực 13.053.450 9.790.088 3.263.363
50 Lê Văn Hiếu 5.919.900 4.439.925 1.479.975
51 Nguyễn Thị Phi 120.000 90.000 30.000
52 Nguyễn Thị Chợ 120.000 90.000 30.000
53 Nguyễn Hữu Dũng 160.000 120.000 40.000
54 Lê Văn Quận 1.917.500 1.438.125 479.375
55 Nguyễn Thị Thúc 1.811.850 1.358.888 452.963
56 Lê Văn Xước 2.837.200 2.127.900 709.300
57 Nguyễn Thị Lạc (S) 240.000 180.000 60.000
58 Lê Ngọc Quyết 2.485.650 1.864.238 621.413
59 Nguyễn Văn Dũng 2.447.250 1.835.438 611.813
60 Nguyễn Văn Đông 160.000 120.000 40.000
61 Võ Văn Nhân 280.000 210.000 70.000
62 Võ Văn Xinh 1.186.750 890.063 296.688
63 Nguyễn Văn Quang 5.084.550 3.813.413 1.271.138
64 Nguyễn Hữu Cao 120.000 90.000 30.000
65 Lê Thị Thanh 200.000 150.000 50.000
66 Nguyễn Đức Thạnh 7.768.000 5.826.000 1.942.000
67 Lê Văn Trai 240.000 180.000 60.000
68 Lê Văn Hùng 18.650.000 13.987.500 4.662.500
69 Võ Văn Ngừng 18.637.500 13.978.125 4.659.375
70 Nguyễn Hữu Đích 120.000 90.000 30.000
71 Nguyễn Hữu Chiếm 1.629.500 1.222.125 407.375
72 Nguyễn Thị Dẫn 160.000 120.000 40.000
73 Lê Văn Hai 22.867.000 17.150.250 5.716.750
74 Nguyễn Đức Hạ 10.164.650 7.623.488 2.541.163
75 Trần Văn Phát 959.400 719.550 239.850
76 Lê Thị Trông 40.000 30.000 10.000
77 Lê Văn Bình 530.000 397.500 132.500
78 Lê Văn Thuận 120.000 90.000 30.000
79 Trần Thị Hoài Hiếu 15.860.500 11.895.375 3.965.125
80 Nguyễn Thị Mẫu 1.773.550 1.330.163 443.388
81 Nguyễn Đức Nhơn 240.000 180.000 60.000
82 Hồ Thị Hồng 7.276.200 5.457.150 1.819.050
83 Trần Văn Nguyên 200.000 150.000 50.000
84 Trần Văn Cách 120.000 90.000 30.000
85 Nguyễn Như Trừng 521.450 391.088 130.363
86 Nguyễn Thị Thiểu 539.300 404.475 134.825
87 Nguyễn Như Thí 534.350 400.763 133.588
88 Lê Thị Sáo 280.000 210.000 70.000
89 Lê Văn Nam 21.798.000 16.348.500 5.449.500
90 Lê Văn Tình 40.000 30.000 10.000
91 Lê Văn Sữa 120.000 90.000 30.000
92 Lê Văn Cách 1.569.650 1.177.238 392.413
93 Lê Ngọc Chưởng 160.000 120.000 40.000
94 Lê Ngọc Ái 40.000 30.000 10.000
95 Trần Công Sơn 12.916.800 9.687.600 3.229.200
96 Nguyễn Đức Quý 8.479.950 6.359.963 2.119.988
97 Nguyễn Đức Quang 12.207.900 9.155.925 3.051.975
98 Nguyễn Văn Hiếu 3.624.900 2.718.675 906.225
99 Nguyễn Văn Chủng 4.535.000 3.401.250 1.133.750
100 Trần Xuân Xinh 320.000 240.000 80.000
101 Lê Văn Thơi 280.000 210.000 70.000
102 Lê Thị Diêm 160.000 120.000 40.000
103 Lê Văn Sàng 1.181.800 886.350 295.450
104 Lê Văn Sách 14.214.250 10.660.688 3.553.563
105 Lê Ngọc Tịnh 1.783.600 1.337.700 445.900
106 Lê Văn Khâm 10.118.050 7.588.538 2.529.513
107 Nguyễn Hữu Doãn 200.000 150.000 50.000
108 Nguyễn Hữu Khánh 10.760.000 8.070.000 2.690.000
109 Nguyễn Hữu Khoa 12.359.500 9.269.625 3.089.875
110 Lê Hữu Thu 13.928.800 10.446.600 3.482.200
111 Lê Văn Sứ 200.000 150.000 50.000
112 Lê Thị Đào 240.000 180.000 60.000
113 Nguyễn Thị Cháu 120.000 90.000 30.000
114 Lê Thị Hẹ 5.148.000 3.861.000 1.287.000
115 Nguyễn Hữu Thật 1.132.900 849.675 283.225
116 Lê Văn Huấn 8.149.000 6.111.750 2.037.250
117 Lê Văn Tuân 4.599.000 3.449.250 1.149.750
118 Lê Văn Chuân 7.038.000 5.278.500 1.759.500
119 Lê Thị Hường 8.061.750 6.046.313 2.015.438
120 Nguyễn Đức Hóa 1.864.150 1.398.113 466.038
121 Phan Thị Côi 1.093.900 820.425 273.475
122 Lê Thị Bạch 1.180.000 885.000 295.000
123 Lê Văn Tuấn 15.004.100 11.253.075 3.751.025
124 Nguyễn Hữu Bình 2.706.000 2.029.500 676.500
125 Võ Văn Ân 280.000 210.000 70.000
126 Nguyễn Đức Tiện 2.042.500 1.531.875 510.625
127 Nguyễn Đức Vương 2.755.000 2.066.250 688.750
128 Phan Thị Mai 200.000 150.000 50.000
129 Nguyễn Văn Sang 2.905.000 2.178.750 726.250
130 Nguyễn Văn Oanh 7.622.000 5.716.500 1.905.500
131 Nguyễn Văn Hiệp 2.845.000 2.133.750 711.250
132 Lê Thị Dung 200.000 150.000 50.000
133 Nguyễn Văn Hồng 4.367.500 3.275.625 1.091.875
134 Lê Văn Thung 360.000 270.000 90.000
135 Lê Văn Linh 4.285.000 3.213.750 1.071.250
136 Nguyễn Văn Hòa 2.220.000 1.665.000 555.000
137 Nguyễn Văn Nghê 2.180.000 1.635.000 545.000
138 Nguyễn Như Lỵ 2.420.300 1.815.225 605.075
139 Nguyễn Đức Tăng 309.450 232.088 77.363
140 Trần Anh Tuấn 280.000 210.000 70.000
141 Nguyễn Đức Tịch 15.751.000 11.813.250 3.937.750
142 Nguyễn Đức Long 11.061.500 8.296.125 2.765.375
143 Nguyễn Đức Bình 30.460.000 22.845.000 7.615.000
144 Nguyễn Đức Lưỡng 718.000 538.500 179.500
145 Nguyễn Đức Thuận 2.721.550 2.041.163 680.388
146 Nguyễn Đức Hảnh 12.719.050 9.539.288 3.179.763
147 Nguyễn Hữu Lợi 11.643.600 8.732.700 2.910.900
148 Lê Văn Bài 240.000 180.000 60.000
149 Lê Văn Dũng 17.643.000 13.232.250 4.410.750
150 Ngô Đức Tuấn 4.093.250 3.069.938 1.023.313
151 Ngô Đức Tài 40.000 30.000 10.000
152 Nguyễn Đức Thụ 371.000 278.250 92.750
153 Nguyễn Đức Thi 7.955.300 5.966.475 1.988.825
154 Nguyễn Đ. Thượng 4.347.050 3.260.288 1.086.763
155 Nguyễn Đức Tường 49.957.500 37.468.125 12.489.375
156 Nguyễn Đức Tương 33.345.500 25.009.125 8.336.375
157 Nguyễn Đức Tài 39.164.000 29.373.000 9.791.000
158 Nguyễn Thị Diệp 120.000 90.000 30.000
159 Nguyễn Thị Tòa 9.656.000 7.242.000 2.414.000
160 Lê Thị Khiếu 200.000 150.000 50.000
161 Nguyễn Đức Linh 13.821.750 10.366.313 3.455.438
162 Trần Văn Thể 1.731.150 1.298.363 432.788
163 Lê Văn Bình 464.000 348.000 116.000
164 Lê Văn Trình 160.000 120.000 40.000
165 Nguyễn Hữu Tánh 280.000 210.000 70.000
166 Nguyễn Hữu Cường 12.843.400 9.632.550 3.210.850
167 Nguyễn Hữu Ngự 441.550 331.163 110.388
168 Nguyễn Thị Sương 40.000 30.000 10.000
169 Nguyễn Như Thi 7.518.024 5.638.518 1.879.506
170 Nguyễn Thị Hựu 1.355.082 1.016.312 338.771
171 Nguyễn Như Thịnh 160.000 120.000 40.000
172 Nguyễn Văn Niệm 740.350 555.263 185.088
173 Nguyễn Đức Ấm 1.782.450 1.336.838 445.613
174 Nguyễn Đức Thắng 15.373.000 11.529.750 3.843.250
175 Nguyễn Đức Thông 2.523.000 1.892.250 630.750
176 Trần Văn Phấn 0 0 0
177 Thái Thị Cháu 120.000 90.000 30.000
178 Trần Văn Thanh 21.032.000 15.774.000 5.258.000
179 Nguyễn Đức Kháng 1.057.000 792.750 264.250
180 Nguyễn Đức Sơn 1.776.650 1.332.488 444.163
181 Nguyễn Thị Phương 200.000 150.000 50.000
182 Đào Lụt 1.667.100 1.250.325 416.775
183 Đào Duy Long 1.011.100 758.325 252.775
184 Võ Thị Vẽ 80.000 60.000 20.000
185 Nguyễn Đức Tao 280.000 210.000 70.000
186 Nguyễn Thị Xuân 280.000 210.000 70.000
187 Nguyễn Như Kha 286.550 214.913 71.638
188 Nguyễn Thị Sương 1 80.000 60.000 20.000
189 Nguyễn Đức Thọ 1.365.650 1.024.238 341.413
190 Nguyễn Đức Lộc 13.669.200 10.251.900 3.417.300
191 Nguyễn Đức Dự 18.390.700 13.793.025 4.597.675
192 Nguyễn Đức Vương 601.850 451.388 150.463
193 Lê Ngọc Vinh 10.587.850 7.940.888 2.646.963
194 Nguyễn Đức Cường 8.447.500 6.335.625 2.111.875
195 Nguyễn Thị Thẻo 1.023.000 767.250 255.750
196 Nguyễn Như Trình 280.000 210.000 70.000
197 Nguyễn Như Thời 18.529.500 13.897.125 4.632.375
198 Nguyễn Đức Lược 322.050 241.538 80.513
199 Võ Văn Châu 200.000 150.000 50.000
200 Nguyễn Hữu Thạnh 922.500 691.875 230.625
201 Nguyễn Hữu Sửu 6.246.000 4.684.500 1.561.500
202 Nguyễn Hữu Phóng 2.023.750 1.517.813 505.938
203 Nguyễn Hữu Thứ 21.591.100 16.193.325 5.397.775
204 Nguyễn Đức Tý 13.523.850 10.142.888 3.380.963
205 Nguyễn Đức Vang 20.260.500 15.195.375 5.065.125
206 Nguyễn Hữu Chu 280.000 210.000 70.000
